TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL - Coesmana Family
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

Ditetapkan : 16 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 16 Oktober 2023

Mencabut :  Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

Berikut Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 sesuai dengan Kelas Jabatan :
  1. Kelas Jabatan 17 : Rp. 33.240.000,-
  2. Kelas Jabatan 16 : Rp. 27.577.500,-
  3. Kelas Jabatan 15 : Rp. 19.280.000,-
  4. Kelas Jabatan 14 : Rp. 17.064.000,-
  5. Kelas Jabatan 13 : Rp. 10.936.000,-
  6. Kelas Jabatan 12 : Rp. 9.896.000,-
  7. Kelas Jabatan 11 : Rp. 8.757.600,-
  8. Kelas Jabatan 10 : Rp. 5.979.200,-
  9. Kelas Jabatan   9 : Rp. 5.079.200,-
  10. Kelas Jabatan   8 : Rp. 4.595.150,-
  11. Kelas Jabatan   7 : Rp. 3.915.950,-
  12. Kelas Jabatan   6 : Rp. 3.510.400,-
  13. Kelas Jabatan   5 : Rp. 3.134.250,-
  14. Kelas Jabatan   4 : Rp. 2.985.000,-
  15. Kelas Jabatan   3 : Rp. 2.898.000,-
  16. Kelas Jabatan   2 : Rp. 2.708.250,-
  17. Kelas Jabatan   1 : Rp. 2.531.250,-

 DOWNLOAD : TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL